Type A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) F(mm) I(mm)  
ECY64 64.4±0.8 -54.4 18.0±0.3 18.0±0.3 15.0±0.3 21.0±0.3    
EC56 55.8±0.7 44±0.6 20.4±0.3 24.5±0.5 20.6+0.30 29.2+0.30    
EC54E 54.2±0.5 40min 18.8±0.3 18.8±0.25 17.2±0.3 24.7±0.25    
EC54D 53.5±1.0 40.65±0.85 18.9±1.4 19.95±0.35 12.6±0.3 19.8±0.2    
EC54C 54.2±0.6 41.0min 18.9±0.3 18.9±0.3 20.2±0.4 27.6±0.2    
EC54B2 54.5±0.6 41.5min 18.9±0.3 18.9±0.3 20.5±0.3 27.6±0.2    
EC54B1 54.5±0.6 41.5min 18.9±0.3 18.9±0.3 20.2±0.3 27.6±0.2    
EC54B 54.5±0.6 41.5min 18.9±0.3 18.9±0.3 17.5±0.3 25.1±0.3    
EC54A2 53.5±1.0 39.8min 17.9±0.4 17.95±0.35 11.1±0.3 18.3±0..2    
EC54A1 53.5±1.0 39.8min 17.9±0.4 17.95±0.35 12.6±0.3 19.8±0..2    
EC54A 53.5±1.0 39.8min 17.9±0.4 17.95±0.35 11.1±0.3 18.3±0..2    
EC54 54.2±0.5 41min 19.20-0.6 18.9±0.3 17.2+0.60 25.1±0.3    
EC53A1 53.2+0.5-0.8 39.2±0.5 20.0+0.2-0.3 21.5+0.15-0.3 16.6±0.2 23.5±0.3    
EC53A 53.2+0.5-0.8 39.2±0.5 20.0+0.2-0.3 21.5+0.15-0.3 16.3±0.2 23.2±0.3    
EC53 53.4±0.6 38.7min 20.30-0.6 21.5±0.3 16.0+0.60 23.2±0.3    
EC51 50.5±0.5 44.8min 16±0.3 26±0.3 F-E:5±0.2 20±0.2    
EC50A 50±0.6 43.6min c1:21.4±0.3 c2:17±0.3 32±0.5 6.2±0.2      
EC50 50.5±0.5 38.3min 19.00-0.6 18.7±0.3 18.4+0.60 27.0±0.3    
EC49G 49.0±0.6 37min 17.2±0.3 17.2±0.3 15.6±0.3 23.5+0.7-0.3    
EC49F6 49.0±0.6 36.5min 17.2±0.3 17.2±0.2 18.4+0.30 26.8+0.40    
EC49F5 49.0±0.5 36.4min 17.2±0.2 17.2±0.2 15.5+0.40 24.0+0.40    
EC49F4 49.0±0.6 36.5min 17.2±0.3 17.2±0.3 11.7±0.3 18.3±0.2    
EC49F3 49±0.6 36.5min 17.2±0.3 17.2±0.3 12.2+0.4 0 18.8+0.5-0.1    
EC49F2 49±0.6 36.5min 17.2±0.3 17.2±0.3 11.4±0.3 18.0±0.3    
EC49F1 49±0.6 36.5min 17.2±0.3 17.2±0.3 14.6±0.2 21+0.5-0.1    
EC49F 49±0.6 36.5min 17.2±0.3 17.2±0.3 18.7±0.3 27.0±0.3    
EC49E 49±0.6 37.4min 17.2±0.25 17.2±0.3 18.5±0.2 27.0±0.2    
EC49D1 49±0.5 37min 17.30-0.6 17±0.3 19min 26.6±0.3    
EC49D 49±0.5 37min 17.30-0.6 17±0.3 18.5+0.6 0 26.6±0.3    
EC49C1 49.0+0.7-0.2 36.8min 17.2+0.2-0.4 17.2+0.3-0.4 16+0.4-0 22.6+0.5-0.1    
EC49C 49.0+0.7-0.2 36.8min 17.2+0.2-0.4 17.2+0.3-0.4 18.3+0.4-0 26.8+0.4-0    
EC49B6 49±0.6 37.2min 16.3±0.3 16.3±0.3 20.5±0.3 27.1±0.3    
EC49B5 49±0.6 37.2min 16.3±0.3 16.3±0.3 19.0±0.3 25.5±0.3    
EC49B4 49±0.6 37.2min 16.3±0.3 16.3±0.3 18.5±0.3 25.0±0.3    
EC49B3 49±0.6 37.2min 16.3±0.3 16.3±0.3 18.1+0.5-0.15 24.7±0.2    
EC49B2 49±0.6 37.2min 16.70-0.8 16.90-1.0 16.10-0.8 22.50-0.4    
EC49B1 49±0.6 37.2min 16.3±0.3 16.3±0.3 18.50-0.8 24.90-0.4    
EC49B 49±0.6 37.2min 16.3±0.3 16.3±0.3 18.2±0.3 24.5±0.3    
EC49A3 49±0.6 36.2min 17.2±0.3 17.2±0.3 14.6±0.3 23.1±0.3    
EC49A2 49±0.6 36.2min 17.50-0.6 17.2±0.3 14.6±0.3 21.2±0.3    
EC49A1 49±0.6 36.2min 17.50-0.6 17.2±0.3 18.5±0.3 27.0±0.3    
EC49A 49±0.6 36.2min 17.50-0.6 17.2±0.3 18.7+0.60 27.5±0.3    
EC49 49±0.6 37min 17.2±0.3 17.2±0.3 18.7±0.3 26.5±0.3    
EC48C2 47.5±0.5 33.0min 15.5±0.25 15.5±0.25 10.0±0.2 17.0±0.2    
EC48B3 48.00±1.0 38+0.7-0.8 18.0+0.3-0.5 21+0.3-0.5 16.0+0.4-0.5 22.20-0.4    
EC49C 49.0+0.7-0.2 36.8min 17.2+0.2-0.4 17.2+0.3-0.4 18.3+0.4-0 26.8+0.4-0    
EC49B6 49±0.6 37.2min 16.3±0.3 16.3±0.3 20.5±0.3 27.1±0.3    
EC49B5 49±0.6 37.2min 16.3±0.3 16.3±0.3 19.0±0.3 25.5±0.3    
EC49B4 49±0.6 37.2min 16.3±0.3 16.3±0.3 18.5±0.3 25.0±0.3    
EC49B3 49±0.6 37.2min 16.3±0.3 16.3±0.3 18.1+0.5-0.15 24.7±0.2    
EC49B2 49±0.6 37.2min 16.70-0.8 16.90-1.0 16.10-0.8 22.50-0.4    
EC49B1 49±0.6 37.2min 16.3±0.3 16.3±0.3 18.50-0.8 24.90-0.4    
EC49B 49±0.6 37.2min 16.3±0.3 16.3±0.3 18.2±0.3 24.5±0.3    
EC49A3 49±0.6 36.2min 17.2±0.3 17.2±0.3 14.6±0.3 23.1±0.3    
EC49A2 49±0.6 36.2min 17.50-0.6 17.2±0.3 14.6±0.3 21.2±0.3    
EC49A1 49±0.6 36.2min 17.50-0.6 17.2±0.3 18.5±0.3 27.0±0.3    
EC49A 49±0.6 36.2min 17.50-0.6 17.2±0.3 18.7+0.60 27.5±0.3    
EC49 49±0.6 37min 17.2±0.3 17.2±0.3 18.7±0.3 26.5±0.3    
EC48C2 47.5±0.5 33.0min 15.5±0.25 15.5±0.25 10.0±0.2 17.0±0.2    
EC48B3 48.00±1.0 38+0.7-0.8 18.0+0.3-0.5 21+0.3-0.5 16.0+0.4-0.5 22.20-0.4    
EC43D 43±0.8 31.5min 15±0.3 15±0.3 15.7±0.3 22.4±0.3    
EC43C 43±0.5 31min 15.80-0.6 15.5±0.3 15.1+0.60 22.4±0.3    
EC43B 43.3±0.6 33min 17.3±0.3 19.6±0.3 15.6±0.2 21.6±0.2    
EC42J 42.0±0.4 31.6min 12.8±0.2 12.8±0.25 12.5±0.25 17.7±0.2    
EC42F 42.0±0.6 30.6min 14.84±0.3 15±0.3 16±0.3 22±0.3    
EC42E2 42±0.5 29.0MIN 13.5±0.25 13.5±0.25 15±0.2 22±0.2    
EC42D 42±0.6 31.0±0.6 14.7±0.3 14.7±0.3 15.9±0.3 21.6±0.2    
EC42C9 42.15±0.65 31.8min 17.3±0.25 19.6±0.3 15.7+0.50+ -  21.6±0.2    
EC42C8 42±0.5 31.8min 17.3±025 19.6±0.4 17.5±0.2 23.5±0.2    
EC42C7 42±0.5 31.8min 17.3±025 19.6±0.4 17.2±0.2 23.2±0.2    
EC42C6 42±0.6 32.2±0.5 17.3±030 19.6±0.3 10.75±0.2 16.7±0.25    
EC42C5 42±0.6 32.2±0.5 17.3±030 19.6±0.3 10.7±0.2 16.7±0.25    
EC42C4 42±0.6 32.2±0.5 17.3±0.3 19.6±0.3 8.0±0.2 14.2±0.3    
EC42C3 42±0.6 32.2±0.5 17.3±0.3 19.6±0.3 15.3±0.3 21.2±0.2    
EC42C2 42±0.6 32.2±0.5 17.3±0.3 19.6±0.3 15.5±0.4 21.55±0.2    
EC42C1 42±0.6 32.2±0.5 17.3±0.3 19.6±0.3 10.25±0.25 16.2±0.25    
EC42C 42±0.6 32.2±0.5 17.3±0.3 19.6±0.3 18.8±0.3 24.7±0.2    
EC42B8 42±0.6 30.5min 15.5±0.25 15.5±0.25 15.4±0.3 22±0.3    
EC42B7 42±0.6 31.0min 15.25±0.20 15.2+0.3-0.2 15.0+0.3-0.1 21.1+0.3-0.1    
EC42B6 42±0.5 30.5min 15.2±0.2 15.2±0.25 15.5+0.3-0.1 21.5+0.3-0.1    
EC42B5 42±0.6 30.5min 15.2±0.3 15.2±0.3 16.3±0.3 22.3±0.3    
EC42B4 42±0.6 30.5min 15.1±0.3 15.1±0.3 15.4±0.3 22.0±0.3    
EC42B3 42±0.6 30.5min 15.2±0.3 15.2±0.3 16.0±0.3 22.0±0.3    
EC42B2 42±0.6 30.5min 15.5±0.25 15.5±0.25 15.4±0.3 22.4±0.3    
EC42B1 42±0.6 30.5min 15.2±0.25 15.2±0.25 15.6±0.3 21.6±0.3    
EC42B 42±0.6 30min 15.5±0.25 15.5±0.25 15.4±0.3 22.4±0.3    
EC42A 42±0.5 30.5min 15.2±0.25 15.2±0.25 15.4±0.3 21.4±0.3    
EC41A 41±0.6 29.2min 13.3±0.3 13.3±0.3 15.4±0.3 22.4±0.3    
EC41 41±0.7 30min 13.1+0-0.4 12.9±0.2 16.9+0.6-0 24.2±0.3    
EC40J 39.8±0.6 30.5min 12.5±0.3 12.5±0.3 14.6±0.3 19.8±0.2    
EC40G 40.0±0.5 30.7min 14.0±0.25 15.0±0.2 15.15±0.2 21.15±0.2    
EC40F1 40.3±0.6 30.7min 14±0.25 15.0±0.2 15.3±0.2 21.3±0.2    
EC40F 40.0±0.6 29.3±0.6 12.8±0.3 12.8±0.3 17.2±0.3 22.6±0.3    
EC40E4 40.3±0.6 30.7min 14±0.25 15±0.3 16.7±0.2 22.7±0.2    
EC40E3 40.3±0.6 31.5±0.8 14±0.25 15±0.25 15.3±0.3 21.3±0.3    
EC40E2 40.3±0.6 30.7min 14±0.25 15±0.3 15.1±0.3 21.0±0.2    
EC40E1 40.3±0.6 30.7min 14±0.25 15±0.3 16.5±0.3 22.5±0.3    
EC40E 40.3±0.6 30.7min 14±0.25 15±0.2 15.3±0.2 21.3±0.2    
EC40D 40±0.6 28.7min 13.3±0.3 13.3±0.3 15.6±0.3 22.4±0.3    
EC40C3 40.2±0.6 29 min 13.3±0.3 13.3±0.3 16.9±0.3 23.9±0.2    
EC40C1/C2配成1付                
EC40C2 40.2±0.6 29.4min 13.3±0.3 13.3±0.3 8.9±0.3 15.9±0.3    
EC40C1 40.2±0.6 29.4min 13.3±0.3 13.3±0.3 21.9±0.3 28.9±0.3    
EC40C 40.2±0.6 29min 13.3±0.3 13.3±0.3 16.2±0.3 23.0±0.3    
EC40B3 40±0.6 30min 13.6+0-0.6 13.3±0.3 15.5±0.3 22.5±0.3    
EC40B2 40±0.6 30.0 min 13.3±0.3 13.3±0.3 15.6+0.6-0 22.9±0.3    
EC40B1 40±0.6 30min 13.6+0-0.6 13.3±0.3 15.9±0.3 22.9±0.3    
EC40B 40±0.6 30min 13.6+0-0.6 13.3±0.3 15.1+0.6-0 22.4±0.3    
EC39F 39.3±0.5 30min 12.8+0.1-0.25 12.8±0.25 17.3±0.2 23.0±0.2    
EC39E1 39±0.6 30+0.5-0.3 12.5±0.3 12.6±0.3 17.8±0.2 23.0±0.2    
EC39E 39±0.6 30+0.5-0.3 12.5±0.3 12.5±0.3 15.8±0.3 21.0±0.3    
EC39D2 39±0.6 28.6min 12.8±0.25 12.8±0.25 9.0±0.25 14.2±0.2    
EC39D1 39±0.6 28.6min 12.8±0.3 12.8±0.3 12.5±0.25 17.7±0.2    
EC39D 39±0.6 28.6min 12.8±0.3 12.8±0.3 11.7±0.2 17.4±0.2    
EC39C 39±0.6 28.6min 12.8±0.3 12.8±0.3 11.2±0.2 16.9±0.2    
EC39B2 39±0.6 28.6min 12.8±0.3 12.8±0.3 13.0±0.3 18.5±0.3    
EC39B1 39±0.6 28.6min 12.8±0.3 12.8±0.3 17.2±0.3 22.2±0.3    
EC39B 39±0.6 28.6min 12.8±0.3 12.8±0.3 17.0±0.3 22.0±0.3    
EC39A15 39±0.6 29.3min 12.5±0.3 12.5±0.3 15.0±0.3 20.2±0.2    
EC39A14 39.1±0.6 30.1±0.6 12.5 ± 0.3 12.5 ±0.3 13.3 ± 0.3 18.5 ±0.3    
EC39A13 39.0±0.6 29.3min 12.5 ± 0.3 12.5 ±0.3 14.8±0.3 20.0±0.2    
EC39A12 39.0±0.6 29.3min 12.5 ± 0.3 12.5 ±0.3 17+0.3 22.2±0.2    
EC39A11 39.0±0.6 29.3min 12.5 ± 0.3 12.5 ±0.3 16.6±0.3 21.8±0.2    
EC39A10 39.0±0.6 29.3min 12.5 ± 0.3 12.5 ±0.3 8.9±0.2 14.1±0.2    
EC39A9 39.0±0.6 29.3min 12.5 ± 0.3 12.5 ±0.3 17.4±0.3 22.6±0.2    
EC39A8 39.0±0.6 29.3min 12.5 ± 0.3 12.5 ±0.3 17.0±0.3 22.2±0.2    
EC39A7 39.0±0.6 29.3min 12.5 ± 0.3 12.5 ±0.3 12.6±0.3 17.8±0.2    
EC39A6 39±0.6 29.3min 12.5±0.3 12.5±0.3 16.1±0.3 21.3±0.3    
EC39A5 39±0.6 29.3min 12.5±0.3 12.5±0.3 16.2±0.3 21.4±0.3    
EC39A4 39±0.6 29.3min 12.5±0.3 12.5±0.3 11.7±0.2 16.9±0.2    
EC39A3 39±0.6 29.3+0.6-0 12.5±0.3 12.5±0.3 14.6±0.3 19.8±0.2    
EC39A2 39.1±0.6 29.5min 12.5±0.3 12.5±0.3 12.85±0.3 18.05±0.2    
EC39A1 39±0.6 29.3min 12.5±0.3 12.5±0.3 15.8±0.3 21.0±0.3    
EC39A 39±0.6 29.3min 12.8±0.3 12.8±0.3 17.0±0.3 22.7±0.3    
EC39 39±0.6 28.6min 12.8±0.3 12.8±0.3 17.0±0.3 22.7±0.3    
EC36E 36±0.6 26.5min 11.6+0-0.6 11.3±0.3 14.8±0.3 20.7±0.2    
EC36D 36±0.5 27.8min 11.3±0.3 11.3±0.3 15.6±0.2 21.6±0.2    
EC36C2 36±0.6 26.5min 11.3±0.2 11.3±0.2 15.4±0.2 21.4±0.2    
EC36C1 36±0.6 26.5min 11.3±0.3 11.3±0.3 15.6±0.3 21.25±0.15    
EC36C 36±0.6 26.5min 11.6+0-0.6 11.3±0.3 13.0±0.3 19.0±0.25    
EC36B1 36±0.6 27.5min 11.3±0.3 11.3±0.3 15.6±0.3 21.25±0.3    
EC36B 36±0.6 27.5min 11.6+0-0.6 11.3±0.3 15.3+0.6-0 21.6±0.3    
EC36A 36±0.6 27.5min 11.3±0.3 11.3±0.3 16.0±0.3 21.8±0.3    
EC36 36±0.6 26.5min 11.6+0-0.6 11.6+0-0.6 15.3+0.6-0 21.6±0.3    
ECI35K 35±0.5 25.6min 11.3±0.25 11.3±0.2 14.8±0.2 20.3±0.2    
EC35J 35±0.5 26.6MIN 11.3±0.3 11.3±0.3 15±0.3 21±0.3    
EC35H3 35±0.5 25.6+1.3-0 11.3±0.2 11.3±0.2 15.7±0.2 21.6±0.25    
EC35H1/H2配成1付                
EC35H2 35±0.5 25.6min 11.3±0.25 11.3±0.25 19.7±0.3 25.7±0.3    
EC35H1 35±0.5 25.6min 11.3±0.25 11.3±0.25 9.7±0.3 15.7±0.3    
EC35H 35±0.5 25.6min 11.6+0-0.6 11.3±0.3 15.6±0.3 21.6±0.3    
EC35G2 35.2+0.5-0.6 25.6min 11.3±0.3 11.3±0.3 15.65±0.25 21.25±0.25    
EC35G1 35.2+0.5-0.6 25.6min 11.3±0.3 11.3±0.3 15.4±0.3 21.4±0.2    
EC35G 35.2+0.5 -0.6 25.6min 11.3±0.3 11.3±0.3 14.9±0.3 20.9±0.25    
EC35F 35±0.5 25.6min 11.3±0.3 11.3±0.3 13.0±0.3 19.0±0.3    
EC35E1 35±0.7 25.6min 11.3±0.3 11.3±0.3 8.05±0.3 14.05±0.3    
EC35E 35±0.5 25.6min 11.3±0.3 11.3±0.3 10.8±0.3 16.8±0.3    
EC35D1 35.2+0.5-0.6 26.1min 11.3±0.3 11.3±0.3 15.2±0.2 21.2±0.2    
EC35D 35.2+0.5-0.6 26.1min 11.3±0.3 11.3±0.3 15.75±0.2 21.75±0.2    
EC35C10 35±0.7 25.6min 11.6+0-0.6 11.3±0.3 15.4±0.3 21.4±0.3    
EC35C9 35±0.7 25.6min 11.3±0.3 11.3±0.3 8.0±0.3 13.0±0.3    
EC35C7 35±0.5 25.6min 11.3±0.3 11.3±0.3 15.0±0.3 21.0±0.3    
EC35C6 35±0.5 25.6min 11.3±0.3 11.3±0.3 10.0±0.3 15.0±0.3    
EC35C5 35±0.5 25.6min 11.3±0.3 11.3±0.3 9.8±0.3 15.3±0.3    
EC35C4 35±0.5 25.6min 11.3±0.3 11.3±0.2 14.8±0.2 20.3±0.2    
EC35C3 35±0.5 25.6min 11.3±0.3 11.3±0.3 11.2±0.3 17.2±0.3    
EC35C2 35±0.5 25.6min 11.3±0.3 11.3±0.3 18.4±0.3 24.4±0.3    
EC35C1 35±0.5 25.6min 11.3±0.3 11.3±0.3 10.5±0.3 15.5±0.3    
EC35C 35±0.5 25.6min 11.6+0-0.6 11.3±0.2 14.4+0.6-0 20.7±0.3    
EC35B5 35±0.5 26min 11.3±0.3 11.3±0.3 11.2±0.3 16.8±0.3    
EC35B4 35±0.5 26min 11.3±0.3 11.3±0.3 8.0±0.3 14.0±0.3    
EC35B3 35±0.5 26min 11.3±0.3 11.3±0.3 10.8±0.2 16.4±0.3    
EC35B2 35±0.5 26min 11.3±0.3 11.3±0.3 10.0±0.3 16.0±0.3    
EC35B1 35±0.5 26min 11.3±0.3 11.3±0.3 10.8±0.3 16.8±0.3    
EC35B 35±0.5 26min 11.3±0.3 11.3±0.3 14.9±0.3 20.8±0.3    
EC35A1 35±0.5 26min 11±0.3 11±0.3 15.7+0.4-0 20.5±0.3    
EC35A 35±0.5 26min 11±0.3 11±0.3 14.7±0.3 19.5±0.3    
EC35 35.2±0.4 25.8min 11.2±0.2 11.3±0.3 15.2±0.4 21.1±0.4    
EC34C1 34.2±0.5 25.6min 10.8±0.3 10.8±0.3 12.1+0.3-0.2 17.3±0.3    
EC34C 34.2±0.6 25.7min 10.8±0.2 10.8±0.2 12.2±0.2 17.4±0.2    
EC34A 34.2±0.5 26.2±0.25 10.8±0.3 10.8±0.3 12.1±0.3 17.3±0.3    
EC34 34.2±0.5 25.6min 10.8±0.3 10.8±0.3 12.1±0.3 17.3±0.3    
EC33B 33.0±0.5 25.0min 12.5±0.25 13.8±0.25 12.8±0.25 17.3±0.3    
EC33A1 33.0±0.5 24.7min 12.5±0.25 13.8±0.25 12.5±0.2 17.0REF    
EC33A 33±0.5 25.0±0.5 12.5±0.25 13.8±0.25 12.8±0.25 17.3±0.3    
EC31 31.4±0.5 24.1min 10.9±0.2 10.9±0.25 2.7±0.2 6.2±0.2    
EC30G 30.0±0.4 22.0min 9.5+0.15-0.25 9.5+0.25-0.15 12.5±0.25 17.3±0.3    
EC30D 30.5+0.5-0.4 23.4min 9.9±0.25 11.4±0.25 4.9+0.25-0 8.5±0.15    
EC30C3 30.0±0.5 22.0min 9.5±0.25 9.5±0.25 6.1+0.4-0 10.9+0.4-0    
EC30C2 29.8±0.8 22.0min 9.5±0.3 9.5±0.3 6.6±0.3 11.4±0.2    
EC30C1 29.8±0.8 22.0min 9.5±0.3 9.5±0.3 10.05±0.3 14.85±0.2    
EC30C 30.0±0.5 22.0min 9.5±0.25 9.5±0.25 5.9±0.3 10.7±0.2    
EC30A 30.5±0.5 22.5min 9.9±0.25 12±0.25 11.5±0.3 16.0±0.3    
EC30 30±0.5 22min 9.5±0.25 9.5±0.25 11.0±0.3 15.8±0.3    
EC29G3 29.4±0.5 22.0min 9.9±0.3 11.4±0.3 10.0±0.2 14.5±0.3    
EC29G1 29.4±0.3 22.6min 9.9±0.25 11.4±0.25 9.6+0.3-0.25 14.0±0.25    
EC29G 29.4±0.3 22.6min 9.9±0.25 11.4±0.25 12.5+0.3-0.25 16.9±0.25    
EC29F3 29±0.5 21.8min 9.9±0.25 11.4±0.25 9.65±0.25 14.0±0.2    
EC29F2 29±0.5 21.8min 9.9±0.25 11.4±0.25 9.7±0.2 14.0±0.3    
EC29F1 29±0.5 21.8min 9.9±0.25 11.4±0.25 10.0±0.2 14.3±0.3    
EC29F 29±0.5 21.8min 9.9±0.25 11.4±0.25 12.5+0.3-0.25 16.9±0.25    
EC29A1 28.5±0.5 21.8min 9.9±0.25 11.4±0.25 12.4min 17.0±0.25    
EC29A 28.5±0.6 21.8min 9.9±0.25 11.4±0.25 12.5±0.2 17.0±0.2    
EC29 28.5±0.6 21.8min 9.9±0.25 11.4±0.25 9.65±0.25 14.0±0.2    
EC28T 28.6±0.5 21.2min 9.9±0.25 11.4±0.25 6.3±0.2 9.6±0.3    
EC28M 28.5+0.6-0.5 21.2min 9.9±0.25 11.4±0.25 9.65±0.25 14.0±0.2    
EC28K 28.5+0.6-0.5 21.2min 9.9±0.25 11.4±0.25 12.5+0.3-0.1 16.9±0.25    
EC28J 28.2±0.4 23.4±0.25 12.0±0.25 16.4±0.3 5.85±0.15 8.35±0.15    
EC28I1 28.6±0.5 21.2min 10.1+0-0.4 11.4±0.25 7.8+0.4-0 12.3±0.2    
EC28I 28.6±0.5 21.2min 9.9±0.25 11.4±0.25 10.1±0.3 14.4±0.3    
EC28H2 28.6±0.5 21.5min 9.9±0.25 11.4±0.25 12.5±0.3 16.9±0.3    
EC28H1 28.5+0.6-0.5 21.5min 9.9±0.25 11.4±0.25 6.2±0.25 9.7±0.2    
EC28H 28.5+0.6-0.5 21.5min 9.9±0.25 11.4±0.25 9.6+0.3-0.25 14.0±0.25    
EC28G 28.8±0.5 21.9min 10.1+0-0.4 11.4±0.25 9.5+0.4-0 14.0±0.2    
EC28F 28.6±0.5 21.6±0.4 9.9±0.25 11.4±0.25 9.5±0.25 14.0±0.25    
EC28D 28.6±0.5 21.2min 9.9±0.25 11.4±0.25 11.5±0.3 15.9±0.3    
EC28C4 28.6±0.5 21.4min 9.9±0.25 11.4±0.25 6.2±0.25 9.7±0.2    
EC28C3 28.6±0.5 21.4min 9.9±0.25 11.4±0.25 12.5±0.3 17±0.3    
EC28C2 28.6+0.6-0.4 21.4min 9.9±0.25 11.4±0.25 6.525±0.125 10.0±0.15    
EC28C1 28.6±0.5 21.2min 9.9±0.25 11.4±0.25 6.4±0.3 10.0±0.3    
EC28C 28.6±0.5 21.2min 9.9±0.25 11.4±0.25 6.5±0.2 10.9±0.3    
EC28B6 28.6±0.5 21.2min 9.9±0.25 11.4±0.25 12.8±0.3 17.2±0.3    
EC28B5 29.0±0.5 21.8min 9.9±0.25 11.4±0.25 12.7+0.3-0.1 16.9±0.3    
EC28B4 28.6±0.5 21.2min 9.9±0.25 11.4±0.25 10.65±0.25 15.0±0.2    
EC28B3 28.6±0.5 21.2min 9.9±0.25 11.4±0.25 12.7+0.3-0.1 16.9±0.3    
EC28B2 28.6±0.5 21.2min 9.9±0.25 11.4±0.25 12.6+0.3-0.2 17.0±0.3    
EC28B1 28.6±0.5 21.2min 9.9±0.25 11.4±0.25 13.1±0.3 17.5±0.3    
EC28B 28.6±0.5 21.2min 9.9±0.25 11.4±0.25 12.5±0.3 16.9±0.3    
EC28A 28.6±0.5 21.2min 9.9±0.25 11.4±0.25 6.2±0.2 9.6±0.3    
EC28 28.6±0.5 21.2min 10.1+0-0.4 11.4±0.25 9.5+0.4-0 14.0±0.2    
ECI28A 28.6+0.4-0.6 21.2min 9.9±0.25 11.4±0.25 9.6±0.2 14.0±0.3    
ECI28 28.6±0.5 21.2min 9.9±0.25 11.4±0.25 9.7±0.2 14.0±0.3    
EC26A1 25.5±0.5 19.8min 7.5±0.15 7.5±0.2 7.6+0.2-0.15 10.7±0.2    
EC26A 25.5±0.5 19.8min 7.5±0.15 7.5±0.2 6.4±0.2 9.5±0.2    
EC26 25.5±0.5 19.8min 7.5±0.15 7.5±0.2 4.9±0.2 8.2±0.2    
EC25B 25.4±0.3 19.3min 9.35±0.25 10.75±0.25 5.8±0.2 9.3±0.3    
EC25A 25.0±0.3 18.6min 9.35±0.25 10.75±0.25 5.8±0.2 9.3±0.3    
EC25 24.8±0.3 18.3min 9.35±0.25 10.75±0.25 5.8±0.2 9.3±0.3    
EC20 19.5±0.5 14.9±0.5 7.4±0.2 7.4±0.2 9.4±0.2 13.65±0.15    
EC19 19.2±0.4 14.0±0.4 5.3±0.2 5.6+0.2-0.3 5.65±0.15 8.0±0.25    
EC18A 17.5±0.4 13min 5.0+0.3-0.2 5.0+0.3-0.2 6.45±0.2 8.45±0.15    
EC13 13.0±0.25 10.4+0.3-0.2 4.25±0.15 5.0+0.15-0.2     2.45±0.1 4.05±0.15